2020年上海市婚姻数据年度报告
发布日期:2020-05-14
一、2019年上海市婚姻数据
(一)全市婚姻数据
2019年本市民政部门办理结婚登记共有9.87万对,结婚率6.78‰。其中,内地居民结婚登记9.74万对,涉外及涉港澳台居民、华侨结婚登记0.13万对。
2019年本市办理离婚共有6.17万对,离婚率4.24‰。其中,按解除婚姻关系途径分类,本市民政部门离婚登记5.49万对,法院生效判决或者调解离婚0.68万对(注1);在本市民政部门离婚登记的5.49万对中,按办理对象身份分类,内地居民离婚登记5.44万对,涉外及涉港澳台居民、华侨离婚登记0.05万对。
(二)各区民政部门登记数据
2019年登记数量位于前三位的依次是浦东新区、闵行区、杨浦区,具体数据见表1。
表1 2019年各区民政部门登记数据(单位:对)
| 区 | 结婚登记量 | 排序 | 离婚登记量 | 排序 | 
| 浦东新区 | 22261 | 1 | 11793 | 1 | 
| 闵行区 | 7397 | 2 | 4429 | 2 | 
| 杨浦区 | 7370 | 3 | 4331 | 3 | 
| 静安区 | 6267 | 4 | 3628 | 5 | 
| 徐汇区 | 6218 | 5 | 3207 | 8 | 
| 宝山区 | 5910 | 6 | 3661 | 4 | 
| 黄浦区 | 5815 | 7 | 3461 | 6 | 
| 普陀区 | 5494 | 8 | 3165 | 7 | 
| 虹口区 | 4962 | 9 | 2847 | 9 | 
| 长宁区 | 4240 | 10 | 1950 | 14 | 
| 崇明区 | 4171 | 11 | 2245 | 10 | 
| 松江区 | 4067 | 12 | 2264 | 12 | 
| 嘉定区 | 4046 | 13 | 2072 | 11 | 
| 奉贤区 | 3276 | 14 | 2080 | 13 | 
| 金山区 | 2977 | 15 | 1756 | 15 | 
| 青浦区 | 2922 | 16 | 1548 | 16 | 
| 合计 | 97393 | 54437 | 
(三)长三角异地结婚登记数据
2019年全市办理异地结婚登记39951对。其中,当事人一方为长三角地区江苏省、浙江省、安徽省的登记数量共有17456对,占全部异地结婚登记总数的43.69%,占本市内地居民结婚登记总数的17.92%。在全市办理的异地结婚登记中,数量居前三位的依次是江苏省、安徽省、浙江省,见表2。
表22019年长三角异地结婚数据
| 排序 | 省份 | 男方(人) | 女方(人) | 合计(对) | 
| 1 | 江苏省 | 2428 | 5457 | 7885 | 
| 2 | 安徽省 | 1600 | 4527 | 6127 | 
| 3 | 浙江省 | 1131 | 2313 | 3444 | 
| 合计 | 5159 | 12297 | 17456 | 
二、《婚姻法》颁布以来历年婚姻数据
(一)1950-2019年历年婚姻数据
1950年5月1日新中国首部法律——《中华人民共和国婚姻法》颁布之后,上海市民对这部法律的知晓率有一个逐步提高的过程。当时存在着大量事实婚姻,并且1953年开始第一次人口普查,因此,表3中历年婚姻数据从1953年起相对准确,结婚率的首次计算也自1953年起。其中,“涉外及涉港澳台居民、华侨结婚登记”数据与“法院判决和调解离婚”数据自1985年开始单独统计。
1950-2019年历年婚姻数据见表3。
表31950-2019年历年婚姻数据(注2)
| 年份 | 结婚登 记总数 (万对) | 其中:涉外及涉港澳台居民华侨结婚登记数 (万对) | 结婚率(‰) | 离婚总数(万对) | 其中:民政部门离婚登记数(万对) | 其中:法院判决和调解离婚数(万对) | 离婚率(‰) | 
| 1950 | 0.004 | - | - | - | 0.004 | - | - | 
| 1951 | 0.07 | - | - | - | 0.02 | - | - | 
| 1952 | 0.26 | - | - | - | 0.06 | - | - | 
| 1953 | 3.48 | - | 5.86 | - | 0.53 | - | - | 
| 1954 | 3.94 | - | 6.17 | - | 0.49 | - | - | 
| 1955 | 4.59 | - | 7.14 | - | 0.43 | - | - | 
| 1956 | 4.05 | - | 6.44 | - | 0.27 | - | - | 
| 1957 | 4.53 | - | 6.84 | - | 0.37 | - | - | 
| 1958 | 4.38 | - | 6.08 | - | 0.20 | - | - | 
| 1959 | 4.12 | - | 4.63 | - | 0.13 | - | - | 
| 1960 | 4.36 | - | 4.18 | - | 0.09 | - | - | 
| 1961 | 5.73 | - | 5.42 | - | 0.16 | - | - | 
| 1962 | 5.76 | - | 5.44 | - | 0.22 | - | - | 
| 1963 | 4.01 | - | 3.76 | - | 0.18 | - | - | 
| 1964 | 2.64 | - | 2.44 | - | 0.11 | - | - | 
| 1965 | 3.11 | - | 2.85 | - | 0.11 | - | - | 
| 1966 | 3.29 | - | 3.01 | - | 0.08 | - | - | 
| 1967 | 5.39 | - | 4.90 | - | 0.15 | - | - | 
| 1968 | 6.12 | - | 5.53 | - | 0.15 | - | - | 
| 1969 | 5.50 | - | 4.99 | - | 0.13 | - | - | 
| 1970 | 4.92 | - | 4.54 | - | 0.12 | - | - | 
| 1971 | 4.48 | - | 4.19 | - | 0.10 | - | - | 
| 1972 | 5.09 | - | 4.78 | - | 0.11 | - | - | 
| 1973 | 5.93 | - | 5.56 | - | 0.11 | - | - | 
| 1974 | 5.96 | - | 5.56 | - | 0.08 | - | - | 
| 1975 | 6.91 | - | 6.43 | - | 0.08 | - | - | 
| 1976 | 7.31 | - | 6.77 | - | 0.03 | - | - | 
| 1977 | 7.95 | - | 7.33 | - | 0.03 | - | - | 
| 1978 | 9.06 | - | 8.29 | - | 0.05 | - | - | 
| 1979 | 13.04 | - | 11.69 | - | 0.08 | - | - | 
| 1980 | 16.82 | - | 14.76 | - | 0.09 | - | - | 
| 1981 | 29.07 | - | 25.18 | - | 0.15 | - | - | 
| 1982 | 19.97 | - | 17.04 | - | 0.16 | - | - | 
| 1983 | 15.76 | - | 13.27 | - | 0.16 | - | - | 
| 1984 | 15.04 | - | 12.54 | - | 0.19 | - | - | 
| 1985 | 18.24 | 0.08 | 15.07 | 0.70 | 0.23 | 0.47 | 0.58 | 
| 1986 | 19.02 | 0.08 | 15.53 | 0.88 | 0.34 | 0.54 | 0.72 | 
| 1987 | 15.53 | 0.08 | 12.51 | 1.13 | 0.43 | 0.70 | 0.91 | 
| 1988 | 14.78 | 0.08 | 11.77 | 1.34 | 0.56 | 0.79 | 1.07 | 
| 1989 | 11.70 | 0.10 | 9.22 | 1.55 | 0.67 | 0.89 | 1.22 | 
| 1990 | 10.77 | 0.13 | 8.41 | 1.64 | 0.73 | 0.91 | 1.28 | 
| 1991 | 9.87 | 0.19 | 7.68 | 1.72 | 0.77 | 0.95 | 1.34 | 
| 1992 | 9.77 | 0.26 | 7.58 | 1.76 | 0.79 | 0.97 | 1.37 | 
| 1993 | 8.98 | 0.26 | 6.95 | 1.88 | 0.78 | 1.10 | 1.46 | 
| 1994 | 8.70 | 0.25 | 6.71 | 2.01 | 0.82 | 1.19 | 1.55 | 
| 1995 | 8.40 | 0.30 | 6.68 | 2.27 | 0.98 | 1.29 | 1.80 | 
| 1996 | 8.96 | 0.31 | 7.11 | 2.47 | 1.07 | 1.40 | 1.96 | 
| 1997 | 8.84 | 0.28 | 6.77 | 2.73 | 1.19 | 1.54 | 2.09 | 
| 1998 | 8.57 | 0.30 | 6.56 | 2.96 | 1.43 | 1.54 | 2.27 | 
| 1999 | 9.05 | 0.29 | 6.91 | 3.12 | 1.70 | 1.43 | 2.38 | 
| 2000 | 9.31 | 0.32 | 7.07 | 3.18 | 1.76 | 1.42 | 2.41 | 
| 2001 | 9.30 | 0.34 | 7.02 | 3.15 | 1.68 | 1.47 | 2.38 | 
| 2002 | 9.10 | 0.27 | 6.84 | 2.96 | 1.54 | 1.42 | 2.22 | 
| 2003 | 10.82 | 0.24 | 8.09 | 3.30 | 1.98 | 1.32 | 2.47 | 
| 2004 | 12.49 | 0.26 | 9.27 | 3.63 | 2.67 | 0.96 | 2.69 | 
| 2005 | 10.27 | 0.24 | 7.57 | 3.93 | 3.10 | 0.83 | 2.90 | 
| 2006 | 16.56 | 0.29 | 12.14 | 4.72 | 3.78 | 0.94 | 3.46 | 
| 2007 | 12.01 | 0.25 | 8.74 | 4.69 | 3.75 | 0.94 | 3.41 | 
| 2008 | 14.16 | 0.26 | 10.22 | 4.68 | 3.72 | 0.96 | 3.38 | 
| 2009 | 14.99 | 0.25 | 10.74 | 4.83 | 3.92 | 0.91 | 3.46 | 
| 2010 | 13.03 | 0.22 | 9.27 | 4.67 | 3.81 | 0.86 | 3.32 | 
| 2011 | 14.89 | 0.22 | 10.52 | 4.78 | 3.92 | 0.86 | 3.38 | 
| 2012 | 14.42 | 0.22 | 10.13 | 5.29 | 4.42 | 0.87 | 3.72 | 
| 2013 | 14.95 | 0.21 | 10.46 | 6.96 | 6.09 | 0.87 | 4.87 | 
| 2014 | 14.19 | 0.20 | 9.88 | 6.15 | 5.30 | 0.85 | 4.28 | 
| 2015 | 14.18 | 0.18 | 9.84 | 6.66 | 5.83 | 0.83 | 4.62 | 
| 2016 | 12.52 | 0.17 | 8.66 | 8.26 | 7.44 | 0.82 | 5.71 | 
| 2017 | 10.87 | 0.15 | 7.48 | 5.72 | 5.08 | 0.64 | 3.94 | 
| 2018 | 10.51 | 0.14 | 7.21 | 5.90 | 5.18 | 0.72 | 4.04 | 
| 2019 | 9.87 | 0.13 | 6.78 | 6.17 | 5.49 | 0.68 | 4.24 | 
| 合计 | 662.26 | 98.37 | 
(二)历年数据比较
结婚登记总数:1953-2019年期间,最低值出现在1964年,为2.64万对;最高值出现在1981年,为29.07万对。2019年比1953年增加6.39万对(注3)。
结婚率:1953-2019年期间,最低值出现在1964年,为2.44‰;最高值出现在1981年,为25.18‰。2019年比1953年上升0.92‰。
涉外及涉港澳台居民、华侨结婚登记数:1985-2019年期间,最低值出现在1985年,为0.08万对;最高值出现在1996年,为0.31万对。2019年比1985年增加0.05万对(注4)。
离婚总数:1985-2019年期间,最低值出现在1985年,为0.70万对;最高值出现在2016年,为8.26万对。2019年比1985年增加5.47万对。
离婚率:1985-2019年期间,最低值出现在1985年,为0.58‰;最高值出现在2016年,为5.71‰。2019年比1985年上升3.66‰。
民政部门离婚登记数:1953-2019年期间,最低值出现在1977年,为0.03万对(精确数0.031万对,表3中为四舍五入数据);最高值出现在2016年,为7.44万对。2019年比1953年增加4.96万对。
法院判决和调解离婚数:1985-2019年期间,最低值出现在1985年,为0.47万对;最高值出现在1997年,为1.54万对。2019年比1985年增加0.21万对(注5)。
三、注释及名词解释
(一)注释
1. 2019年法院判决和调解离婚数由上海市高级人民法院提供,并授权上海市民政局发布。
2. 结婚率、离婚率计算中所需的“期初户籍人口数”和“期末户籍人口数”来源于国家和上海市统计局公布的历年上海市户籍人口数。
3.为获得相对准确的户籍人口数,结婚率的首次计算自1953年第一次人口普查开始。
4.涉外及涉港澳台居民、华侨结婚登记数据自1985年开始统计。
5. 法院判决和调解离婚数据自1985年开始统计。
(二)名词解释
1.结婚登记总数指报告期内在本市民政部门结婚登记机关办理的内地居民结婚登记数与涉外及涉港澳台居民、华侨结婚登记数之和。
2.内地居民结婚登记数指报告期内在本市民政部门结婚登记机关办理的当事人双方均是内地居民的结婚登记数。
3.结婚率计算方式为年度结婚登记总数除以期中户籍人口数(当年期初户籍人口数与当年期末户籍人口数之和的一半)乘以1000‰。
4.涉外及涉港澳台居民、华侨结婚登记数指报告期内在本市民政部门结婚登记机关办理的,当事人一方或双方是外国人、港澳台居民、华侨的结婚登记数。
5.异地结婚登记数指报告期内在本市民政部门结婚登记机关办理的当事人一方为上海户籍,另一方为其他省市户籍的内地居民结婚登记数。
6.离婚总数指报告期内民政部门离婚登记数与法院判决和调解离婚数之和。
7.离婚率计算方式为离婚总数除以期中户籍人口数(当年期初户籍人口数与当年期末户籍人口数之和的一半)乘以1000‰。
