上海市经常性社会捐助接收点一览表
| 区域 | 名称 | 地址 | 电话 | 邮编 | GIS地图 |
| 黄浦区 | 豫园街道经常性社会捐助接收点 | 县左街24弄16号 | 53064513 | 200010 | 进入地图 |
| 老西门街道经常性社会捐助接收点 | 蓬莱路285弄4号 | 33051794 | 200010 | 进入地图 | |
| 黄浦区民政局经常性社会捐助接收点 | 巡道128号 | 63660240 | 200011 | 进入地图 | |
| 南京东路街道经常性社会捐助接收点 | 大沽路186号2号楼地下室 | 63271994 | 200003 | 进入地图 | |
| 外滩街道经常性社会捐助接收点 | 汉口路429弄7号 | 63529333 | 200001 | 进入地图 | |
| 小东门街道经常性社会捐助接收点 | 白渡路252号1楼 | 63325620 | 200011 | 进入地图 | |
| 半淞园街道经常性社会捐助接收点 | 西藏南路1360号 | 13764511985 | 200011 | 进入地图 | |
| 卢湾区 | 市民求助中心经常性社会捐助接收点 | 瑞金二路410路8号 | 64317777-310 | 200020 | 进入地图 |
| 救助管理站经常性社会捐助接收点 | 中山南一路1105号甲 | 53014395 | 200023 | 进入地图 | |
| 淮海中路街道经常性社会捐助接收点 | 马当路349号 | 53832593 | 200025 | 进入地图 | |
| 瑞金二路街道经常性社会捐助接收点 | 南昌路44号 | 53836605 | 200025 | 进入地图 | |
| 五里桥街道经常性社会捐助接收点 | 瞿溪路754号 | 63025512-3204 | 200023 | 进入地图 | |
| 打浦路街道经常性社会捐助接收点 | 南塘浜路88号 | 63022300 | 200023 | 进入地图 | |
| 徐汇区 | 徐家汇街道经常性社会捐助接收点 | 南丹东路109号104室 | 64411718 | 200030 | 进入地图 |
| 天平街道经常性社会捐助接收点 | 建国西路253号 | 64735799 | 200031 | 进入地图 | |
| 枫林街道经常性社会捐助接收点 | 龙华路2379号 | 64387368 | 200032 | 进入地图 | |
| 斜土街道经常性社会捐助接收点 | 茶陵路38号 | 64170662 | 200032 | 进入地图 | |
| 湖南街道经常性社会捐助接收点 | 乌鲁木齐中路247号 | 64335565 | 200031 | 进入地图 | |
| 康健街道经常性社会捐助接收点 | 15弄2号甲底层 | 54203001 | 200233 | 进入地图 | |
| 凌云街道经常性社会捐助接收点 | 老沪闵路1039弄48号 | 64552736-8011 | 200237 | 进入地图 | |
| 田林街道经常性社会捐助接收点 | 宜山路655弄3号1楼 | 64839305 | 200235 | 进入地图 | |
| 虹梅街道经常性社会捐助接收点 | 虹梅路2019号 | 64467446 | 201103 | 进入地图 | |
| 长桥街道经常性社会捐助接收点 | 罗秀新村112号 | 34080338 | 200231 | 进入地图 | |
| 龙华街道经常性社会捐助接收点 | 龙华西路285弄 | 64565132 | 200232 | 进入地图 | |
| 漕河泾街道经常性社会捐助接收点 | 冠生园路230弄59号 | 54485349 | 200235 | 进入地图 | |
| 华泾镇经常性社会捐助接收点 | 龙吴路2388弄120号 | 64966512 | 200231 | 进入地图 | |
| 华东理工大学经常性社会捐助接收点 | 梅陇路130号13号楼 | 64252258 | 进入地图 | ||
| 高教系统经常性社会捐助接收点 | 虹漕南路165号二楼 (上师大) | 64322896 | 200233 | 进入地图 | |
| 长宁区 | 长宁区慈善基金会分会 经常性社会捐助接 | 水城路689号506室 | 62283026 | 进入地图 | |
| 华阳街道经常性社会捐助接收点 | 江苏北路88号 | 62133670 | 进入地图 | ||
| 江苏路街道经常性社会捐助接收点 | 江苏路563弄8号 | 13818848968 | 进入地图 | ||
| 新华路街道经常性社会捐助接收点 | 法华镇路480号 | 62806741 | 进入地图 | ||
| 周家桥街道经常性社会捐助接收点 | 锦屏路6号 | 52530852 | 进入地图 | ||
| 周家桥街道经常性社会捐助接收点 | 长宁路1277弄 10号101室 | 52411529 | |||
| 天山路街道经常性社会捐助接收点 | 天山二村64号乙 | 62340715 | 进入地图 | ||
| 天山路街道经常性社会捐助接收点 | 天山支路30弄 40号104室 | 62736098 | 进入地图 | ||
| 虹桥街道街道经常性社会捐助接收点 | 虹桥路1115弄19号 | 62088009 | |||
| 仙霞新村街道经常性社会捐助接收点 | 虹古路206号 | 62422202 | |||
| 仙霞新村街道经常性社会捐助接收点 | 茅台路455弄5号103室 | 62338169 | 进入地图 | ||
| 程家桥街道经常性社会捐助接收点 | 虹桥路2282号 | 62626600*229 | 进入地图 | ||
| 程家桥街道经常性社会捐助接收点 | 程桥二村82号103室 | 32070236 | 进入地图 | ||
| 北新泾街道经常性社会捐助接收点 | 哈密路12号 | 62908560 | 进入地图 | ||
| 新泾镇经常性社会捐助接收点 | 哈密路431号 | 13501734274 | 进入地图 | ||
| 新泾镇经常性社会捐助接收点 | 甘溪路201号 | 62398457 | 进入地图 | ||
| 静安区 | 南京西路街道经常性社会捐助接收点 | 延安中路955弄67号 | 62897162 | 200040 | 进入地图 |
| 静安寺街道经常性社会捐助接收点 | 万航渡路92号 | 62582102 | 200040 | 进入地图 | |
| 曹家渡街道经常性社会捐助接收点 | 万航渡路682号 | 8008208632转 | 200042 | 进入地图 | |
| 江宁街道经常性社会捐助接收点 | 常德路818号 | 52527445 | 200041 | 进入地图 | |
| 石门二路街道经常性社会捐助接收点 | 武定路85号 | 62552296 | 200041 | 进入地图 | |
| 普陀区 | 长寿街道经常性社会捐助接收点 | 长寿路822弄 45支弄85号 | 62276347 | 200060 | 进入地图 |
| 甘泉街道经常性社会捐助接收点 | 宜君路9号 | 66250055-164 | 200065 | 进入地图 | |
| 石泉街道经常性社会捐助接收点 | 石岚三村16号楼底 | 62244369 | 200061 | 进入地图 | |
| 宜川街道经常性社会捐助接收点 | 华阴路200号 社区服务中心 | 56523033 | 200065 | 进入地图 | |
| 长风街道经常性社会捐助接收点 | 金沙江路648号 | 62161999 | 200062 | 进入地图 | |
| 曹杨街道经常性社会捐助接收点 | 梅岭南路192号 棠浦路51号 | 62548975 | 200062 | 进入地图 | |
| 真如街道经常性社会捐助接收点 | 铜川路1809号 | 52768914 | 200333 | 进入地图 | |
| 桃浦街道经常性社会捐助接收点 | 武威路1236弄80号 | 66265641 | 200331 | 进入地图 | |
| 长征街道经常性社会捐助接收点 | 万镇路239号 富平路737弄42号 | 52696701 | 200333 | 进入地图 | |
| 区机关经常性社会捐助接收点 | 大渡河路1668号A区底楼 | 52564588 -1466 | 200333 | 进入地图 | |
| 区残联经常性社会捐助接收点 | 中江路1203弄66号 (从大渡河路1400弄进) | 200333 | 进入地图 | ||
| 华东师范大学经常性社会捐助接收点 | 金沙江路145号 学生活动中心二楼A | 62232069 | 200062 | 进入地图 | |
| 闸北区 | 天目西路街道经常性社会捐助接收点 | 天目中路749弄18号 | 63175451 | 200070 | 进入地图 |
| 北站街道经常性社会捐助接收点 | 新疆路485号 | 63175894 | 200071 | 进入地图 | |
| 宝山路街道经常性社会捐助接收点 | 宝通路539号 | 66292835 | 200071 | 进入地图 | |
| 芷江西路街道经常性社会捐助接收点 | 共和新路621号 | 56973612 36174194 | 200070 | 进入地图 | |
| 共和新路街道经常性社会捐助接收点 | 柳营路319弄29号甲 | 56628968 | 200072 | 进入地图 | |
| 大宁路街道经常性社会捐助接收点 | 延长中路451弄3号 | 56385861 | 200072 | 进入地图 | |
| 临汾路街道经常性社会捐助接收点 | 阳曲路555弄15号101室 | 56796194 -8096 | 200435 | 进入地图 | |
| 彭浦新村街道经常性社会捐助接收点 | 彭浦新村65号(闻喜路) | 56834412 | 200435 | 进入地图 | |
| 彭浦镇经常性社会捐助接收点 | 灵石路733弄31号丙 | 56030006 | 200072 | 进入地图 | |
| 上海大学经常性社会捐助接收点 | 延长路149号 上大路1259号 | 66132534 | 200072 | 进入地图 | |
| 虹口区 | 乍浦路街道经常性社会捐助接收点 | 闵行路192号 | 63064398 | 200082 | 进入地图 |
| 嘉兴路街道经常性社会捐助接收点 | 天宝路80号 | 65132233-802 | 200082 | 进入地图 | |
| 提蓝桥街道经常性社会捐助接收点 | 丹徒路133弄55号 | 65351017 | 200082 | 进入地图 | |
| 新港路街道经常性社会捐助接收点 | 唐山路923号后门 | 65126938 | 200082 | 进入地图 | |
| 广中路街道经常性社会捐助接收点 | 水电路108弄3号101室 | 51812253 | 200082 | 进入地图 | |
| 欧阳街道经常性社会捐助接收点 | 祥德路505弄24号 | 55151316 | 200081 | 进入地图 | |
| 凉城街道经常性社会捐助接收点 | 凉城路465弄41号 | 65289696-855 | 200434 | 进入地图 | |
| 江湾镇街道经常性社会捐助接收点 | 奎照路280号南楼 | 651612131 | 200434 | 进入地图 | |
| 曲阳路街道经常性社会捐助接收点 | 曲阳路620弄18号 | 55885510 | 200083 | 进入地图 | |
| 四川北路街道经常性社会捐助接收点 | 山阴路191弄乙2号 | 65877703 | 200081 | 进入地图 | |
| 慈善基金会区分会 经常性社会捐助接收点 | 密云路623号 | 65553137 | 200437 | 进入地图 | |
| 杨浦区 | 定海街道经常性社会捐助接收点 | 海州路180弄口 | 65194851 | 200090 | 进入地图 |
| 大桥街道经常性社会捐助接收点 | 双阳路160弄12号103室 | 65665400 | 200090 | 进入地图 | |
| 平凉街道经常性社会捐助接收点 | 杨树浦路1177弄 16号102室 | 65891614 | 200082 | 进入地图 | |
| 江浦街道经常性社会捐助接收点 | 长浜路400弄3号204室 | 33777891 | 200092 | 进入地图 | |
| 长白街道经常性社会捐助接收点 | 延吉东路315弄6号 | 55820471 | 200093 | 进入地图 | |
| 延吉新村经常性社会捐助接收点 | 控江东三村51号甲 | 65345907 | 200093 | 进入地图 | |
| 控江街道经常性社会捐助接收点 | 凤南一村56号对面 | 65201307 | 200093 | 进入地图 | |
| 四平街道经常性社会捐助接收点 | 铁岭路96号 | 65048925 | 200092 | 进入地图 | |
| 殷行街道经常性社会捐助接收点(1) | 国和路1047号 | 65235630 | 200438 | 进入地图 | |
| 殷行街道经常性社会捐助接收点(2) | 开鲁路382弄52号101室 | 65327466 | 200438 | 进入地图 | |
| 殷行街道经常性社会捐助接收点(3) | 开鲁三村66号 | 65324423 | 200438 | 进入地图 | |
| 殷行街道经常性社会捐助接收点(4) | 市光二村23号103室 | 65585232 | 200438 | 进入地图 | |
| 殷行街道经常性社会捐助接收点(5) | 市光四村3号 (包头路555号进) | 65052435 | 200438 | 进入地图 | |
| 五角场街道经常性社会捐助接收点 | 政通路100弄24号101室 | 65300849 | 200433 | 进入地图 | |
| 五角场镇经常性社会捐助接收点 | 政立路78号 | 55222854 | 200433 | 进入地图 | |
| 新江湾城经常性社会捐助接收点 | 殷行路850弄53号 | 65907749 | 200438 | 进入地图 | |
| 上海体育学院经常性社会捐助接收点 | 恒仁路200号 | 51253067 | 200438 | 进入地图 | |
| 区机关经常性社会捐助接收点 | 江浦路549号二楼 | 25033301 | 200082 | 进入地图 | |
| 复旦大学 >经常性社会捐助接收点 | 松花江路2500号 29号楼106室 | 65643035 | 200433 | 进入地图 | |
| 同济大学 >经常性社会捐助接收点 | 四平路1239号 | 65976386 | 200092 | 进入地图 | |
| 上海理工大学 >经常性社会捐助接收点 | 军工路516号 | 55271056 | 200093 | 进入地图 | |
|
宝山区 |
吴淞街道经常性社会捐助接收点 | 凇青路55号 | 56178855 | 200940 | 进入地图 |
| >友谊路街道经常性社会捐助接收点 | 永清路899号 | 56125112 | 201900 | 进入地图 | |
| 张庙街道经常性社会捐助接收点 | 长江西路泗塘二村108号 | 36090408 | 200431 | 进入地图 | |
| 大场镇大华一村四居委 经常性社会捐助接收点 | 华灵路860号 | 66347747 | 200436 | 进入地图 | |
| 大场镇残疾人服务社 经常性社会捐助接收点 | 锦秋路1301号112室 | 56138187 | 200436 | 进入地图 | |
| 罗店镇罗店敬老院 经常性社会捐助接收点 | 罗店镇市一路110号 罗店敬老院 | 56861748 | 201908 | 进入地图 | |
| 罗店镇罗南敬老院 经常性社会捐助接收点 | 罗店镇市一路259号 (社保中心) | 66866631 | 201908 | 进入地图 | |
| 月浦镇经常性社会捐助接收点 | 龙镇路月浦四村4号 社区办公室 | 56646546 | 200941 | 进入地图 | |
| 杨行镇经常性社会捐助接收点 | 杨泰路196号社会救助所 | 36020265 | 201901 | 进入地图 | |
| 凇南镇经常性社会捐助接收点 | 长江路860弄58号 老年活动中心大门口 | 66153500 | 200441 | 进入地图 | |
| 高镜镇高境一村 经常性社会捐助接收点 | 殷高西路高境一村160号 二居委 | 56140600 | 200439 | 进入地图 | |
| 高镜镇共和五村 经常性社会捐助接收点 | 共康东路 共和五村14号居委 | 66986330 | 200435 | 进入地图 | |
| 高镜镇逸仙二村 经常性社会捐助接收点 | 三门路485弄83号 逸仙二村五居委 | 55041764 | 200439 | 进入地图 | |
| 庙行镇经常性社会捐助接收点 | 共康路414号 共康五村15号社工站 | 56471050 | 200443 | 进入地图 | |
| 顾村镇经常性社会捐助接收点 | 共富路351弄 (共富四村)88号 | 33708342 | 201906 | 进入地图 | |
| 慈善物资工作站 经常性社会捐助接收点 | 宝杨路599号 宝山烈士陵园 | 56108277 | 201900 | 进入地图 | |
| 罗泾镇经常性社会捐助接收点 | 陈行 125号 | 66876885 | 200949 | 进入地图 | |
|
浦东新区 |
洋泾街道经常性社会捐助接收点 | 博山路51弄60号 | 58853952 | 200135 | 进入地图 |
| 金杨新村街道经常性社会捐助接收点 | 金杨路220弄41号 | 50706402 | 200135 | 进入地图 | |
| 潍坊街道经常性社会捐助接收点 | 潍坊五村555号甲 | 58768071 | 200122 | 进入地图 | |
| 沪东新村街道经常性社会捐助接收点 | 寿光路161弄10号 | 58505900 | 200129 | 进入地图 | |
| 浦兴路街道经常性社会捐助接收点 | 长岛路1599号 | 68711364 | 200129 | 进入地图 | |
| 东明路街道经常性社会捐助接收点 | 永泰路1129弄98号 | 50830022 | 200124 | 进入地图 | |
| 周家渡街道经常性社会捐助接收点 | 齐河路27弄7号 | 58809647 | 200126 | 进入地图 | |
| 塘桥街道经常性社会捐助接收点 | 浦建路207弄58号 | 68640159 | 200127 | 进入地图 | |
| 慈爱公益服务社 经常性社会捐助接收点 | 张杨路1050弄1号 | 58204348 | 200120 | 进入地图 | |
| 南码头路街道 经常性社会捐助接收点 | 临沂路381弄31号 | 68732907 | 200127 | 进入地图 | |
| 上钢新村街道 经常性社会捐助接收点(1) | 昌里路335号 | 58860361 | 200126 | 进入地图 | |
| 上钢新村街道 经常性社会捐助接收点(2) | 成山路灵岩路服饰15号 | 58868894 | 200126 | 进入地图 | |
| 陆家嘴街道经 常性社会捐助接收点(1) | 浦东南路575弄25号 | 58765751 | 200120 | 进入地图 | |
| 陆家嘴街道 经常性社会捐助接收点(2) | 即墨路150号 | 58768655 | 200120 | 进入地图 | |
| 花木镇经常性社会捐助接收点 | 严民路286号 | 58813863 | 200125 | 进入地图 | |
| 三林镇经常性社会捐助接收点 | 灵岩南路380弄15号 | 58427130 | 200126 | 进入地图 | |
| 北蔡镇经常性社会捐助接收点 | 莲溪路428号 | 50610665 | 201204 | 进入地图 | |
| 川沙镇经常性社会捐助接收点 | 新川路645号 | 68392025 | 201200 | 进入地图 | |
| 金桥镇经常性社会捐助接收点 | 佳虹路29号 | 38729268 | 201206 | 进入地图 | |
| 唐镇经常性社会捐助接收点 | 唐欣路495号 | 58969632 | 201203 | 进入地图 | |
| 高行镇经常性社会捐助接收点 | 高行街、万安101号 | 68975011 | 201208 | 进入地图 | |
| 张江镇经常性社会捐助接收点 | 横沔江路112号 | 50202183 | 201203 | 进入地图 | |
| 机场镇经常性社会捐助接收点 | 施湾水闸南路200号 (机场镇第二敬老院) | 29549884 | 201202 | 进入地图 | |
| 区府行政办经常性社会捐助接收点 | 世纪大道2001号1号楼地下室 | 28282325 | 200135 | 进入地图 | |
| 陆家嘴功能区经常性社会捐助接收点 | 浦东大道981号 | 60893888 | 200120 | 进入地图 | |
| 张江功能区经常性社会捐助接收点 | 高科中路3039号 | 33833035 | 201203 | 进入地图 | |
| 张江功能区经常性社会捐助接收点 | 保税区9号1701室 | 58698635 | 200131 | ||
| 合庆镇经常性社会捐助接收点 | 青山村二队成人职校内 | 68903558 | 201201 | 进入地图 | |
| 川沙新镇经常性社会捐助接收点 | 华夏一路168号 | 50925557 | 201200 | 进入地图 | |
| 三林世博功能区 >经常性社会捐助接收点 | 成山路216号 | 68588905 | 200126 | 进入地图 | |
| 曹路镇经常性社会捐助接收点 | 民区路9号 | 50216289 | 200129 | 进入地图 | |
| 川沙城南经常性社会捐助接收点 | 川沙路5278号 | 58906467 | 进入地图 | ||
| 上海第二工业大学 >经常性社会捐助接收点 | 金海路2360号人文楼305室 | 50214667 | 进入地图 | ||
| 上海中医药大学 >经常性社会捐助接收点 | 蔡伦路1200号 | 51322027 | 进入地图 | ||
| 金山区 | 枫迳镇经常性社会捐助接收点 | 枫迳镇枫杰路51号 | 57356545 | 进入地图 | |
| 朱迳镇经常性社会捐助接收点 | 朱迳镇人民路360号 | 57317224 | 进入地图 | ||
| 亭林镇经常性社会捐助接收点 | 亭林镇亭升路550弄33号 | 67235391 | 进入地图 | ||
| 金山工业区经常性社会捐助接收点 | 金山工业区亭卫公路6725号 | 57270715 | 进入地图 | ||
| 山阳镇经常性社会捐助接收点 | 山阳镇亭卫路1500号 | 57241577 | 进入地图 | ||
| 漕泾镇经常性社会捐助接收点 | 漕泾镇中一西路601号 | 67252970 | 进入地图 | ||
| 金山卫镇经常性社会捐助接收点 | 金山卫镇穿心路 | 57264942-8003 | 进入地图 | ||
| 张堰镇经常性社会捐助接收点 | 张堰镇东贤路951号 | 57216581 | 进入地图 | ||
| 廊下镇经常性社会捐助接收点 | 廊下镇景乐路228号 | 57395399 | 进入地图 | ||
| 吕巷镇经常性社会捐助接收点 | 吕巷镇溪南路58号 | 57375001 | 进入地图 | ||
| 石化街道经常性社会捐助接收点 | 石化二村250号 | 57957671 | 进入地图 | ||
| 闵行区 | 颛桥镇经常性社会捐助接收点 | 颛兴路641号 | 64425766 | 201108 | 进入地图 |
| 华漕镇经常性社会捐助接收点 | 纪翟路288号 (华漕镇镇政府南侧) | 62216379 | 201107 | 进入地图 | |
| 七宝镇经常性社会捐助接收点 | 九星村星富街7幢3-6号 | 64193589 | 201101 | 进入地图 | |
| 虹侨镇经常性社会捐助接收点 | 环镇南路93号 | 54223059 | 201103 | 进入地图 | |
| 梅陇镇经常性社会捐助接收点 | 镇西路78号 | 64550120 | 200237 | 进入地图 | |
| 马桥镇经常性社会捐助接收点 |
马桥镇西街25号 |
64093922 | 201111 | 进入地图 | |
| 浦江镇经常性社会捐助接收点 | 浦秀路639弄14号103室 | 34300102 | 201112 | 进入地图 | |
| 吴泾镇经常性社会捐助接收点 | 龙吴路5530弄86号101室 | 64509514 | 200241 | 进入地图 | |
| 江川路街道经常性社会捐助接收点 | 鹤庆路398号 | 54752160 | 200240 | 进入地图 | |
| 龙柏街道经常性社会捐助接收点 | 航东路355号二楼 | 64218004 | 201105 | 进入地图 | |
| 古美路街道经常性社会捐助接收点 | 龙茗路1660号 | 51110996 | 201101 | 进入地图 | |
| 莘庄工业区经常性社会捐助接收点 | 申北路272号 | 54421097 | 201108 | 进入地图 | |
| 莘庄镇经常性社会捐助接收点 | 莘建路230弄2号 | 54955983 | 201100 | 进入地图 | |
| 区调剂中心经常性社会捐助接收点 | 莘建路147号 | 64929163 | 201100 | 进入地图 | |
| 嘉定区 | 嘉定镇街道经常性社会捐助接收点 | 塔城路360弄8号 | 59530143 | 201800 | 进入地图 |
| 菊园新区经常性社会捐助接收点 | 棋盘路998弄30号 (社会救助事务管理所内) | 59927477 | 201800 | 进入地图 | |
| 马陆镇经常性社会捐助接收点 | 宝安路3705号 (社会救助事务管理所内) | 59156645 | 201801 | 进入地图 | |
| 南翔镇经常性社会捐助接收点 | 德园路 (社会救助事务管理所内) | 39121161 | 201802 | 进入地图 | |
| 江桥镇经常性社会捐助接收点 | 华江路138号 (社会救助事务管理所内) | 59113429 | 201803 | 进入地图 | |
| 黄渡镇经常性社会捐助接收点 | 绿苑路39号 (社会救助事务管理所内) | 69580315 | 201804 | 进入地图 | |
| 安亭镇经常性社会捐助接收点 | 泽浦路318弄20号 | 59579277 | 201805 | 进入地图 | |
| 外冈镇经常性社会捐助接收点 | 外青松公路85号 | 59583500 | 201806 | 进入地图 | |
| 徐行镇经常性社会捐助接收点 | 澄浏路542号 | 59553860 | 201808 | 进入地图 | |
| 华亭镇经常性社会捐助接收点 | 嘉行公路3182号 | 59951301 | 201811 | 进入地图 | |
| 嘉定工业区经常性社会捐助接收点 | 永胜路2703号 | 69960506 | 201821 | 进入地图 | |
| 新成路街道经常性社会捐助接收点 | 迎园四坊16号 | 59993157 | 201822 | 进入地图 | |
| 真新新村街道经常性社会捐助接收点 | 祁连山路与桐川路交口爱心屋 | 69105207 | 201824 | 进入地图 | |
| 南汇区 | 南汇区慈善工作站 经常性社会捐助接收点 | 惠南镇城基路29号 | 58001344 | 201300 | 进入地图 |
| 惠南镇经常性社会捐助接收点 | 惠南镇荡湾路1号 | 68002360 | 201300 | 进入地图 | |
| 新场镇经常性社会捐助接收点 | 新场镇工农路2号 | 38170304 | 201314 | 进入地图 | |
| 大团镇经常性社会捐助接收点 | 大团镇永春中路56号 | 38080006 | 201311 | 进入地图 | |
| 周浦镇经常性社会捐助接收点 | 周浦镇唐沈路 1646弄60号 | 38110647 | 201318 | 进入地图 | |
| 芦潮港镇经常性社会捐助接收点 | 芦潮港镇芦潮港路1728号 | 58285439 | 201308 | 进入地图 | |
| 康桥镇经常性社会捐助接收点 | 康桥镇康桥路1031号 | 38121069 | 201315 | 进入地图 | |
| 航头镇经常性社会捐助接收点 | 航头镇航头大道 社保中心内 | 58229719 | 201316 | 进入地图 | |
| 宣桥镇经常性社会捐助接收点 | 沪南公路9429-1号 | 38000399 | 201314 | 进入地图 | |
| 六灶镇经常性社会捐助接收点 | 六灶镇周祝公路2376号 | 58164966 | 201322 | 进入地图 | |
| 祝桥镇经常性社会捐助接收点 | 祝桥镇工业城2区1号 | 58109172 | 201323 | 进入地图 | |
| 泥城镇经常性社会捐助接收点 | 泥城镇泥城路2号 | 58078696 | 201306 | 进入地图 | |
| 书院镇经常性社会捐助接收点 | 书院镇新府路81号 | 58197602 | 201304 | 进入地图 | |
| 万祥镇经常性社会捐助接收点 | 万祥镇万和路38号 | 58046733 | 201313 | 进入地图 | |
| 老港镇经常性社会捐助接收点 | 老港镇镇政府内 | 58055144 | 201302 | 进入地图 | |
| 海事大学经常性社会捐助接收点 | 南汇海港大道1550号 大学生服务中心二楼 | 38284366 | 进入地图 | ||
| 奉贤区 | 南桥镇经常性社会捐助接收点 | 西渡社区鸿宝二村 (南门口) | 27560801 | 201400 | 进入地图 |
| 奉城镇经常性社会捐助接收点 | 奉城镇川南奉公路9678号 | 27526325 | 201411 | 进入地图 | |
| 柘林镇经常性社会捐助接收点 | 柘林镇钦长北路56号 | 27501288 | 201424 | 进入地图 | |
| 庄行镇经常性社会捐助接收点 | 庄行镇庄良路218弄内 | 37182090 | 201415 | 进入地图 | |
| 金汇镇经常性社会捐助接收点 | 泰日社区泰青路231号 | 27549100 | 201405 | 进入地图 | |
| 四团镇经常性社会捐助接收点 | 四团镇四平路20号 | 27513589 | 201412 | 进入地图 | |
| 青村镇经常性社会捐助接收点 | 青村镇南奉公路2729号 | 27509940 | 201414 | 进入地图 | |
| 海湾旅游区经常性社会捐助接收点 | 海湾旅游区新海街73号 | 28292288 | 201418 | 进入地图 | |
| 奉浦工业园区经常性社会捐助接收点 | 奉浦国顺路555号 | 57437020 | 201400 | 进入地图 | |
| 区慈善物资社会捐助工作站 经常性社会捐助接收点 | 南桥镇古华南路98号 | 37110699 | 201400 | 进入地图 | |
| 上海工会管理学院 经常性社会捐助接收点 | 南亭公路2080号 | 57460188 | 201415 | 进入地图 | |
| 松江区 | 慈善基金会区分会 经常性社会捐助接收点 | 其昌路600号 | 57700150 | 201600 | 进入地图 |
| 岳阳街道经常性社会捐助接收点 | 谷阳北路343号 1号楼106室 | 57820483 | 201600 | 进入地图 | |
| 永丰街道经常性社会捐助接收点 | 松江西路1888号 | 57817223 | 201600 | 进入地图 | |
| 中山街道经常性社会捐助接收点 | 茸梅路8号 | 37749751 | 201600 | 进入地图 | |
| 方松街道经常性社会捐助接收点 | 江学路201弄8号 | 37662707 | 201620 | 进入地图 | |
| 泗迳镇经常性社会捐助接收点 | 泗迳人民路1号 | 57621132 | 201601 | 进入地图 | |
| 车墩镇经常性社会捐助接收点 | 祥东小区居委会 | 57602309 | 201611 | 进入地图 | |
| 新桥镇经常性社会捐助接收点 | 申滨路288号 | 57640540 | 201612 | 进入地图 | |
| 九亭镇经常性社会捐助接收点 | 九新公路219号 | 57631893 | 201615 | 进入地图 | |
| 洞迳镇经常性社会捐助接收点 | 长兴路622号 | 37670049 | 201619 | 进入地图 | |
| 佘山镇经常性社会捐助接收点 | 佘山昆公路8号 | 57657055 | 201602 | 进入地图 | |
| 新滨镇经常性社会捐助接收点 |
中心街43号 |
57892138 | 201605 | 进入地图 | |
| 泖港镇经常性社会捐助接收点 | 中大街122号 | 57862192 | 201607 | 进入地图 | |
| 叶榭镇经常性社会捐助接收点 | 辕门路36号 | 57881009 | 201608 | 进入地图 | |
| 石湖荡镇经常性社会捐助接收点 | 学府路132号 | 57750009 | 201617 | 进入地图 | |
| 松江工业区经常性社会捐助接收点 | 广富林路4855弄 107号2楼 | 67754264 | 201616 | 进入地图 | |
| 小昆山镇经常性社会捐助接收点 | 清和路622号 | 37760354 | 201616 | 进入地图 | |
| 东华大学经常性社会捐助接收点 | 人民北路2999号 | 67792369-801 | 201620 | 进入地图 | |
| 青浦区 | 白鹤镇赵屯居委会 经常性社会捐助接收点 | 白石路2638号 | 59211410 | 201711 | 进入地图 |
| 白鹤一居委经常性社会捐助接收点 | 外青松公路2851弄10号 | 59740159 | 201709 | 进入地图 | |
| 朱家角镇沈巷社区 经常性社会捐助接收点 | 朱家角镇沈巷路32号 | 59830481 | 201714 | 进入地图 | |
| 朱家角镇人民政府 经常性社会捐助接收点 | 朱家角镇沙家棣路18号 | 59242457 | 201714 | 进入地图 | |
| 重固镇居委会经常性社会捐助接收点 | 重固镇福泉山路445号103室 | 59786047 | 201706 | 进入地图 | |
| 徐迳镇徐泾居委会 经常性社会捐助接收点 | 徐泾新区 | 59760606 | 201702 | 进入地图 | |
| 赵巷镇经常性社会捐助接收点 | 赵巷镇中路580号 | 39750027 | 201703 | 进入地图 | |
| 夏阳街道东方社区 经常性社会捐助接收点 | 保安路第二综合大楼 | 59713137 | 201700 | 进入地图 | |
| 夏阳街道青浦社区 经常性社会捐助接收点 | 新青浦居委会 底楼15号101室 | 69717326 | 201700 | 进入地图 | |
| 夏阳街道祥龙社区 经常性社会捐助接收点 | 祥龙居委会佳景河畔门卫边 | 69204317 | 201700 | 进入地图 | |
| 香花桥街道香花居委 经常性社会捐助接收点 | 香花镇 | 59702972 | 201707 | 进入地图 | |
| 香花桥街道大盈居委 经常性社会捐助接收点 | 大盈镇 | 59222946 | 201712 | 进入地图 | |
| 练塘镇小蒸居委会 经常性社会捐助接收点 | 小蒸三官桥路128号 | 59810400 | 201716 | 进入地图 | |
| 练塘镇湾塘居委会 经常性社会捐助接收点 | 练塘练新路134号 | 59253795 | 201715 | 进入地图 | |
| 金泽镇社区保障科 经常性社会捐助接收点 | 金泽镇金溪路134号 | 59266866 | 201718 | 进入地图 | |
| 金泽镇敬老院 经常性社会捐助接收点 | 金泽镇金商路 | 59281139 | 201719 | 进入地图 | |
| 金泽镇西岑居委会 经常性社会捐助接收点 | 金泽镇练西路4219号 | 59294424 | 201701 | 进入地图 | |
| 风溪社区居委 经常性社会捐助接收点 | 华新路三星>200号 | 59770537 | 201705 | 进入地图 | |
| 华新居委经常性社会捐助接收点 | 华新镇新益路455号 | 59794603 | 201708 | 进入地图 | |
| 盈浦街道西浦花苑一区 经常性社会捐助接收点 | 城中西路333号 | 59739146 | 201700 | 进入地图 | |
